2008 werden Sebastian Flicke und Lino Stellmacher Landesmeister und Pokalsieger Berlin/Brandenburg. Beide qualifizierten sich bis in das Halbfinale zu den Deutschen Meisterschaften
in Rot links Sebastian Flicke und rechts Lino Stellmacher
Abschlußtabelle Oberliga:
Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1 | Cottbus | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 78 | : | 4 | 74 |
2 | Großkoschen 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 34 | : | 37 | -3 |
3 | Ludwigsfelde 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 29 | : | 36 | -7 |
4 | Großkoschen 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 28 | : | 35 | -7 |
5 | Ludwigsfelde 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | : | 63 | -57 |
Tabelle Landesmeisterschaften:
Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1 | Cottbus | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | : | 3 | 16 |
2 | Großkoschen 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | : | 5 | 7 |
3 | Ludwigsfelde 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | : | 10 | 1 |
4 | Großkoschen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | : | 8 | -3 |
5 | Ludwigsfelde 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | : | 21 | -21 |
Tabelle Landespokal:
Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1 | Cottbus | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | : | 2 | 11 |
2 | Großkoschen 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 7 | 1 |
3 | Großkoschen 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | : | 7 | 0 |
4 | Ludwigsfelde 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | : | 8 | -1 |
5 | Ludwigsfelde 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | : | 15 | -11 |